- —L”n‰·ò ƒžOŠÙ HOME „
- —¿‹à•\
2011”N“x(2011/4/1`2012/3/31)
| —¿‹àƒ‰ƒ“ƒN“K—pŠúŠÔˆê——•\ | •½@“ú | ‹x‘O“ú | ’c‘Ì‹x‘O“ú |
|---|---|---|---|
| 2011”N4ŒŽ1“ú`2011”N4ŒŽ28“ú | ‚c | ‚b | ‚c |
| 2011”N4ŒŽ29“ú`2011”N4ŒŽ30“ú | ‚b | ‚a | ‚a |
| 2011”N5ŒŽ1“ú`2011”N5ŒŽ2“ú | ‚c | ‚c | ‚c |
| 2011”N5ŒŽ3“ú`2011”N5ŒŽ4“ú | ‚a | ‚a | ‚a |
| 2011”N5ŒŽ5“ú`2011”N5ŒŽ30“ú | ‚c | ‚b | ‚b |
| 2011”N6ŒŽ1“ú`2011”N7ŒŽ15“ú | ‚d | ‚b | ‚d |
| 2011”N7ŒŽ16“ú`2011”N8ŒŽ11“ú | ‚c | ‚b | ‚d |
| 2011”N8ŒŽ12“ú`2011”N8ŒŽ14“ú | ‚a | ‚a | ‚b |
| 2011”N8ŒŽ15“ú`2011”N8ŒŽ31“ú | ‚c | ‚b | ‚d |
| 2011”N9ŒŽ1“ú`2011”N10ŒŽ7“ú | ‚d | ‚b | ‚d |
| 2011”N10ŒŽ8“ú`2011”N10ŒŽ31“ú | ‚c | ‚b | ‚c |
| 2011”N11ŒŽ1“ú`2011”N11ŒŽ30“ú | ‚b | ‚a | ‚a |
| 2011”N12ŒŽ1“ú`2011”N12ŒŽ27“ú | ‚c | ‚b | ‚b |
| 2011”N12ŒŽ28“ú`2011”N12ŒŽ29“ú | ‚b | ‚b | ‚b |
| 2011”N12ŒŽ30“ú | ‚a | ‚a | ‚a |
| 2011”N12ŒŽ31“ú`2012”N1ŒŽ3“ú | ‚` | ‚` | - |
| 2012”N1ŒŽ4“ú`2012”N1ŒŽ9“ú | ‚c | ‚b | ‚d |
| 2012”N1ŒŽ10“ú`2012”N2ŒŽ29“ú | ‚d | ‚b | ‚d |
| 2012”N3ŒŽ1“ú`2012”N3ŒŽ31“ú | ‚c | ‚b | ‚b |
ž‹xŠÙ“úF6/7`8E7/6`7E9/6`7E10/11`12E12/21E1/10`11
ž•½“úˆµ‚¢OKF4/28E5/7E9/22E12/22E1/7E1/8E2/10E3/19
ƒžOŠÙ 12ôƒ^ƒCƒv (2011/4/1`2012/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | 54,000 | 47,900 | 44,300 |
| B | 55,700 | 43,500 | 37,400 | 33,800 |
| C | 47,600 | 38,100 | 33,300 | 30,500 |
| D | 37,400 | 31,300 | 28,300 | 26,400 |
| E | 33,600 | 28,800 | 26,400 | 24,900 |
ƒžOŠÙ 12ô{8ôƒ^ƒCƒv (2011/4/1`2012/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | 6–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 59,000 | 51,600 | 47,200 | 44,300 |
| B | 63,200 | 48,500 | 41,100 | 36,700 | 33,800 |
| C | 61,200 | 47,200 | 40,200 | 36,000 | 33,100 |
| D | 44,300 | 35,900 | 31,700 | 29,100 | 27,500 |
| E | 40,500 | 33,300 | 29,800 | 27,700 | 26,200 |
ƒžOŠÙ 15ô{8ôƒ^ƒCƒv (2011/4/1`2012/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | 6–¼—l | 7–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 67,400 | 57,900 | 52,200 | 48,500 | 45,800 |
| B | 75,800 | 56,900 | 47,400 | 41,700 | 38,000 | 35,300 |
| C | 72,000 | 54,300 | 45,500 | 40,300 | 36,700 | 34,200 |
| D | 51,100 | 40,500 | 35,100 | 31,900 | 29,800 | 28,300 |
| E | 46,400 | 37,200 | 32,700 | 30,000 | 28,200 | 26,900 |
12ôƒ^ƒCƒv (2011/4/1`2012/3/31)
| Aƒ^ƒCƒv i37.6‡uj | Bƒ^ƒCƒv i31.0‡uj | Cƒ^ƒCƒv i20.5‡uj | Dƒ^ƒCƒv i17.3‡uj | Eƒ^ƒCƒv i39.0‡uj | ƒVƒ“ƒOƒ‹ (11.2‡u) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45,400 | 45,000 | 38,200 | 31,100 | 48,200 | 29,400 |
| B | 37,500 | 37,100 | 30,800 | 24,800 | 40,900 | 23,100 |
| C | 34,500 | 34,000 | 28,600 | 23,600 | 36,700 | 22,400 |
| D | 31,700 | 30,600 | 26,400 | 22,200 | 32,700 | 21,700 |
| E | 29,000 | 28,200 | 24,800 | 21,400 | 30,400 | 19,800 |
(2011/4/1`2012/3/31)
| 8`14–¼—l | 15–¼—lˆÈã | |
|---|---|---|
| B | 31,125 | 30,600 |
| C | 27,975 | 27,450 |
| D | 26,925 | 26,400 |
| E | 24,825 | 24,300 |
¦ƒžOŠÙ‚Ìã‹L—¿‹à‚ÍŠî–{—¿—‚ɂȂè‚Ü‚·B
¦—¿‹à•\’†‚Ì¢8`14/15–¼—lˆÈ㣂͂¨•”‰®”‚Ì‚²Žw’è‚Í’v‚µ‚©‚˂܂·B
‚²—\–ñE‚¨–â‚¢‡‚킹‚ÍA—\–ñ’S“–@’r“c@‘O“c@–å“à@‚Ü‚ÅB





















