- —L”n‰·ò ŸàŒŽŽR‘‘ HOME „
- —¿‹à•\

2012”N“x(2012”N4ŒŽ`2013”N3ŒŽ)
| —¿‹àƒ‰ƒ“ƒN“K—pŠúŠÔˆê——•\ | •½@“ú | ‹x‘O“ú | ’c‘Ì‹x‘O“ú |
|---|---|---|---|
| 4/1`5/2 | ‚c | ‚b | ‚c |
| 5/3`5/5 | ‚a | ‚a | ‚a |
| 5/6`5/31 | ‚c | ‚b | ‚c |
| 6/1`7/20 | ‚d | ‚b | ‚b |
| 7/21`8/10 | ‚c | ‚b | ‚d |
| 8/11`8/14 | ‚a | ‚a | ‚b |
| 8/15`8/31 | ‚c | ‚b | ‚d |
| 9/1`9/20 | ‚d | ‚b | ‚b |
| 9/21 | ‚c | ‚c | ‚c |
| 9/22`9/30 | ‚d | ‚b | ‚b |
| 10/1`10/31 | ‚c | ‚b | ‚b |
| 11/1`11/30 | ‚b | ‚a | ‚a |
| 12/1`12/27 | ‚c | ‚b | ‚b |
| 12/28`12/29 | ‚b | ‚b | ‚b |
| 12/30 | ‚a | ‚a | ‚a |
| 12/31`1/3 | ‚` | ‚` | - |
| 1/4 | ‚b | ‚b | ‚b |
| 1/5`2/28 | ‚d | ‚b | ‚d |
| 3/1`3/31 | ‚c | ‚b | ‚b |
‹xŠÙ“úF6/5`6E7/3`4E9/4`5E10/2`10/3E12/19E1/8`9
ž•½“úˆµ‚¢OKF 5/2 , 5/12 , 9/21 , 11/2 , 11/22 , 3/19
ŸàŒŽ’à (•”‰®H—˜—p) (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | |
|---|---|---|---|
| A | - | 42,900 | 39,000 |
| B | 40,100 | 32,400 | 28,500 |
| C | 37,200 | 30,500 | 27,100 |
| D | 28,500 | 24,700 | 22,700 |
| E | 26,700 | 23,500 | 21,900 |
‹È…’àE‹Ë’Ù (•”‰®H—˜—p) (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | 6–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 88,100 | 68,600 | 58,800 | 53,100 | 49,100 |
| B | 77,600 | 58,100 | 48,300 | 42,600 | 38,600 |
| C | 73,700 | 55,500 | 46,400 | 40,900 | 37,300 |
| D | 52,100 | 41,100 | 35,600 | 32,300 | 30,100 |
| E | 47,200 | 37,800 | 33,100 | 30,400 | 28,500 |
‹È…’àE—[Šç (•”‰®H—˜—p) (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | 6–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 76,300 | 60,700 | 53,000 | 48,200 | 45,200 |
| B | 65,800 | 50,200 | 42,500 | 37,700 | 34,700 |
| C | 62,600 | 48,100 | 40,900 | 36,500 | 33,600 |
| D | 45,500 | 36,700 | 32,300 | 29,700 | 27,900 |
| E | 41,500 | 34,100 | 30,300 | 28,100 | 26,600 |
ŸàŒŽŽR‘‘8’Ÿ (ƒrƒ…ƒbƒtƒF)@•”‰®H‚Í{2100‰~ (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | |
|---|---|---|---|
| A | - | 38,000 | 34,800 |
| B | 33,800 | 27,500 | 24,300 |
| C | 31,500 | 26,000 | 23,300 |
| D | 24,300 | 21,200 | 19,600 |
| E | 22,400 | 19,900 | 18,600 |
ŸàŒŽŽR‘‘10’Ÿ (ƒrƒ…ƒbƒtƒF)@•”‰®H‚Í{2100‰~ (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | 40,100 | 36,400 | 34,200 |
| B | 36,900 | 29,600 | 25,900 | 23,700 |
| C | 34,200 | 27,800 | 24,500 | 22,600 |
| D | 25,900 | 22,200 | 20,400 | 19,300 |
| E | 24,300 | 21,200 | 19,600 | 18,600 |
ŸàŒŽŽR‘‘12’Ÿ (ƒrƒ…ƒbƒtƒF)@•”‰®H‚Í{2100‰~ (2012/4/1`2013/3/31)
| 2–¼—l | 3–¼—l | 4–¼—l | 5–¼—l | 6–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 45,000 | 40,100 | 37,100 | 35,200 |
| B | 44,300 | 34,500 | 29,600 | 26,600 | 24,700 |
| C | 40,600 | 32,100 | 27,800 | 25,100 | 23,500 |
| D | 29,600 | 24,700 | 22,200 | 20,700 | 19,800 |
| E | 27,300 | 23,300 | 21,200 | 19,900 | 19,100 |
ŸàŒŽŽR‘‘“ì“V (ƒrƒ…ƒbƒtƒF)@•”‰®H‚Í{2100‰~ (2012/4/1`2013/3/31)
| 5–¼—l | 6–¼—l | 7–¼—l | 8–¼—l | 9–¼—l | 10–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 39,300 | 37,000 | 35,300 | 34,100 | 33,100 | 32,400 |
| B | 28,800 | 26,500 | 24,800 | 23,600 | 22,600 | 21,900 |
| C | 27,100 | 25,100 | 23,700 | 22,600 | 21,700 | 21,000 |
| D | 23,000 | 21,700 | 20,700 | 20,000 | 19,500 | 18,900 |
| E | 21,500 | 20,300 | 19,600 | 18,900 | 18,500 | 18,200 |
ŸàŒŽŽR‘‘•‚‹´ (ƒrƒ…ƒbƒtƒF) •”‰®H‚Í{2100‰~ (2012/4/1`2013/3/31)
| 5–¼—l | 6–¼—l | 7–¼—l | 8–¼—l | 9–¼—l | 10–¼—l | 11–¼—l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45,400 | 42,000 | 39,600 | 37,800 | 36,500 | 35,400 | 34,500 |
| B | 34,900 | 31,500 | 29,100 | 27,300 | 26,000 | 24,900 | 24,000 |
| C | 32,500 | 29,600 | 27,500 | 25,900 | 24,700 | 23,700 | 22,900 |
| D | 26,600 | 24,700 | 23,300 | 22,200 | 21,500 | 20,700 | 20,200 |
| E | 24,300 | 22,700 | 21,600 | 20,700 | 20,100 | 19,600 | 19,200 |
(2012/4/1`2013/3/31)
| 8`14–¼—l | 15–¼—lˆÈã | |
|---|---|---|
| B | 22,725 | 22,200 |
| C | 21,675 | 21,150 |
| D | 20,625 | 20,100 |
| E | 19,575 | 18,000 |
¦ŸàŒŽŽR‘‘‚Ìã‹L—¿‹à‚ÍŠî–{—¿—‚ɂȂè‚Ü‚·B
¦—¿‹à•\’†‚Ì¢8`14/15–¼—lˆÈ㣂͂¨•”‰®”‚Ì‚²Žw’è‚Í’v‚µ‚©‚˂܂·B
‚²—\–ñE‚¨–â‚¢‡‚킹‚ÍA—\–ñ’S“–‚Ü‚ÅB






























